Aputure Storm 700x
£70.00
Excluding Sales Tax
700W tunable white high fidelity point source lamp with ProLock Bowens mount.
Bring high output anywhere with this portable, powerful 700W lamp featuring breakthrough white light fidelity and color capabilities.
The Aputure STORM 700x utilizes the BLAIR (Blue/Lime/Amber/Indigo/Red) light engine, delivering the highest quality white light and greatest +/- green adjustability of any LED technology. The BLAIR light engine's indigo emitters enhance fluorescing materials like natural daylight and tungsten sources.
The STORM 700x is brighter than any other point source LED light in its power range, weighs just 5.15kg, and can mount on either a baby or junior stand.
Power Specifications
Max Power Consumption
880W
Max Power Output
700W
Operating Voltage
100V ~ 240V / 50-60 Hz
USB-A Power Port Specifications
Out 5V/0.5A
| CCT | Dis. | No Reflector | 35° Reflector | 25° Reflector | CF10 Full Spot (15°) | CF10 Full Flood (40°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,500K | 3m | 4,200 lux 390 fc | 12,480 lux 1,160 fc | 18,120 lux 1,684 fc | 37,400 lux 3,476 fc | 7,850 lux 730 fc |
| 2,500K | 5m | 1,588 lux 148 fc | 3,800 lux 353 fc | 5,450 lux 507 fc | 13,020 lux 1,210 fc | 3,030 lux 282 fc |
| 3,200K | 3m | 4,870 lux 453 fc | 14,430 lux 1,341 fc | 20,950 lux 1,947 fc | 43,300 lux 4,024 fc | 9,990 lux 928 fc |
| 3,200K | 5m | 1,839 lux 171 fc | 4,430 lux 412 fc | 6,350 lux 590 fc | 15,050 lux 1,399 fc | 3,510 lux 326 fc |
| 4,300K | 3m | 6,210 lux 577 fc | 18,120 lux 1,684 fc | 26,430 lux 2,456 fc | 54,700 lux 5,084 fc | 11,590 lux 1,077 fc |
| 4,300K | 5m | 2,330 lux 217 fc | 5,260 lux 489 fc | 7,404 lux 688 fc | 19,000 lux 1,766 fc | 4,440 lux 413 fc |
| 5,600K | 3m | 6,370 lux 592 fc | 18,670 lux 1,735 fc | 27,190 lux 2,527 fc | 56,200 lux 5,223 fc | 11,900 lux 1,106 fc |
| 5,600K | 5m | 2,394 lux 222 fc | 5,390 lux 501 fc | 7,700 lux 716 fc | 19,550 lux 1,817 fc | 4,570 lux 425 fc |
| 6,500K | 3m | 6,190 lux 575 fc | 18,250 lux 1,696 fc | 26,520 lux 2,465 fc | 54,700 lux 5,084 fc | 11,570 lux 1,075 fc |
| 6,500K | 5m | 2,333 lux 217 fc | 4,818 lux 448 fc | 7,235 lux 672 fc | 19,050 lux 1,770 fc | 4,460 lux 414 fc |
| 7,500K | 3m | 5,660 lux 526 fc | 16,760 lux 1,558 fc | 24,300 lux 2,258 fc | 50,100 lux 4,656 fc | 10,610 lux 986 fc |
| 7,500K | 5m | 2,136 lux 199 fc | 4,793 lux 445 fc | 7,087 lux 659 fc | 17,470 lux 1,624 fc | 4,080 lux 379 fc |
| 10,000K | 3m | 4,720 lux 439 fc | 13,930 lux 1,295 fc | 20,200 lux 1,877 fc | 41,700 lux 3,875 fc | 8,850 lux 822 fc |
| 10,000K | 5m | 1,778 lux 165 fc | 4,430 lux 412 fc | 6,300 lux 586 fc | 14,520 lux 1,349 fc | 3,400 lux 316 fc |
Number of Days



















